Тарифы
Тариф "Базовый - RU"
Подключение, пополнение счета, операции в системе:
| № п/п | Наименование | Комиссия системы | Комиссия агента |
|---|---|---|---|
| 1.1. | Подключение к системе | Бесплатно. | - |
| 1.2. | Открытие счетов | Бесплатно. | - |
| 1.3. | Абонентская плата за использование системы | Бесплатно. | - |
| 1.4. | Перевод по собственным счетам | Бесплатно. | - |
| 1.5. | Покупка (создание) цифровых чеков | 0,6 % от номинала цифрового чека. | - |
| 1.6. | Активация электронного чека или карты пополнения | Бесплатно. | - |
| 1.7. | Пополнение счета наличными | Бесплатно. | - |
| 1.8. | Пополнение счета безналичным банковским переводом | Бесплатно. | - |
| 1.9. | Пополнение счета через ВТБ24 (Телебанк) на УНК | Бесплатно. | 30 рублей |
| 1.10. | Пополнение счета через "Альфа-Банк" (Альфа Клик) | Бесплатно. | - |
| 1.11. | Пополнение счета через "Промсвязьбанк" (ПСБ Ретайл) | Бесплатно. | - |
| 1.12. | Пополнение счета через Почту России | 2,5% | По тарифам Почты РФ |
| 1.13. | Пополнение счета через Мобильный кошелек QIWI | 2% | 5% |
| 1.14. | Пополнение счета любыми электронными валютами | 1,0% | Цена агента по вводу. |
| 1.15. | Пополнение счета через терминалы оплаты | 1% | Цена агента по вводу |
| 1.16. | Пополнение счета через системы денежных переводов | 2% | Цена агента по вводу |
| 1.17. | Переводы и платежи внутри системы (кроме оплаты через мерчант) | 0,75%, но не менее 1 руб. от суммы платежа с плательщика. |
Оплата в адрес электронных магазинов, подключенных к системе (взимается с плательщика):
| № п/п | Наименование | Комиссия системы | Комиссия агента |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Оплата со счета в "Веб Кассе" | Бесплатно. | - |
| 2.2 | Оплата электронным чеком | Бесплатно. | - |
| 2.3 | Webmoney Transfer | 5%. | - |
| 2.4 | Яндекс Деньги | 5% | - |
| 2.5 | Moneta.RU | 3% | - |
| 2.6 | Единый кошелек | 3% | - |
| 2.7 | ICQMoney | 0,5% | - |
| 2.8 | Liqpay | 3% | - |
| 2.9 | RbkMoney | 3% | - |
| 2.10 | Intellect Money | 3% | - |
| 2.11 | Webcreds | 3% | - |
| 2.12 | MoneyMail | 3% | - |
| 2.13 | Star Trek | 1% | - |
| 2.14 | Yaruza | 2% | - |
| 2.15 | AllMoney | 2% | - |
| 2.16 | Payplat | 1,5% | - |
| 2.17 | Delta Key | 1% | - |
| 2.18 | Liberty Reserve | 10% | - |
| 2.19 | Perfect Money | 10% | - |
| 2.20 | Moneybookers | 5% | - |
| 2.21 | Терминалы оплаты Payplat | 1% | 1% |
| 2.22 | Терминалы оплаты Delta Key | 1% | 1% |
| 2.23 | Терминалы оплаты Armax | 1% | 1% |
| 2.24 | Терминалы оплаты QIWI | 1% | 5% |
| 2.25 | Терминалы оплаты Delta Pay | 1% | 3% |
| 2.26 | Терминалы оплаты "Свободная касса" | 1% | 5% |
| 2.27 | Почта России | 2,5% | Тарифы Почты России |
| 2.28 | Наличные | 0% | - |
| 2.29 | Сбербанк РФ (Блиц) | 3% | Тарифы системы "Блиц" |
| 2.30 | Банковский перевод в рублях | 1%, но не менее 50 рублей | Тарифы банка-корреспондента |
| 2.31 | Western Union RUR | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.32 | Western Union USD | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.33 | Anelik | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.34 | Золотая Корона | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.35 | Аллюр | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.36 | Migom | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.37 | Blizko | 3% | Тарифы системы переводов |
| 2.38 | Wista (Vitas Банк) | 3% | Тарифы системы переводов |
Вывод из системы:
| № п/п | Наименование | Срок вывода | Комиссия системы | Комиссия агента |
|---|---|---|---|---|
| 3.1. | Вывод средств из системы в другую электронную валюту | 2 часа с момента подачи заявки | 2% | По тарифам внутреннего перевода внешней ПС. |
| 3.2. | Вывод средств на собственный банковский счет ЮЛ или ИП * | 1 день | 0,35% от суммы перевода, но не менее 50 рублей. | - |
| 3.3. | Переводы по произвольным банковским реквизитам юридического лица или ИП в адрес другого юридического лица или ИП ** | 1 день | 0,5% от суммы перевода, но не менее 50 рублей. | - |
| 3.4. | Переводы по произвольным банковским реквизитам физического лица в адрес другого физического лица | 1 день | 0,5% от суммы перевода, но не менее 50 рублей. | - |
| 3.5. | Переводы по произвольным банковским реквизитам юридического лица в адрес физического лица *** | 1 день | 1% от суммы перевода, но не менее 500 рублей. | - |
* - Исключение составляет вывод средств предприятиями, заключившими с Процессинговым центром индивидуальный договор о приеме платежей в свой адрес. В этом случае тариф устанавливается индивидуально.
** - Перевод будет выполнен оператором в течение банковского дня.
*** - Необходимо по просьбе сервиса в случае необходимости заполнить и предоставить анкету выгодоприобретателя - физического лица.
Русский
English
Français
Deutsch
Український
Kazakh